Deutschland

Land Reisedatum Nr. Reisepreis p.P./DZ EZ-Zuschlag
Bergstraße 02.06. - 05.06.2012 1575 425,- Euro 95,- Euro
Oberbayern 20.06. - 26.06.2012 1576 750,- Euro 155,- Euro
Bodensee 29.01. - 01.02.2011 1577 480,- Euro 100,- Euro
Wattenmeer 16.10. - 21.10.2012 1578 640,- Euro 150,- Euro

Nordeuropa

Land Reisedatum Nr. Reisepreis p.P./DZ EZ-Zuschlag
Island 03.07. - 15.07.2012 1579 3.495,- Euro 440,- Euro
Island 18.07. - 30.07.2012 1580 3.495,- Euro 440,- Euro
Schottland 18.06. - 01.07.2012 1581 2.590,- Euro 330,- Euro
Finnland (Taigavögel) 08.05. - 14.05.2012 1582 1.960,- Euro 280,- Euro
Finnland (Tundren) 13.05. - 19.05.2012 1583 1.990,- Euro 280,- Euro
Finnland (Kombi-Tour) 08.05. - 19.05.2012 1582 3.290,- Euro 550,- Euro
Finnland (Taigavögel) 03.06. - 09.06.2012 1584 1.990,- Euro 280,- Euro
Finnland (Tundren) 08.06. - 14.06.2012 1585 1.990,- Euro 280,- Euro
Finnland (Kombi-Tour) 08.06. - 14.06.2012 1584 3.290,- Euro 550,- Euro

Osteuropa

Land Reisedatum Nr. Reisepreis p.P./DZ EZ-Zuschlag
Nordost-Polen 20.04. - 30.04.2012 1586 1.250,- Euro 195,- Euro
Nordost-Polen 30.04. - 10.05.2012 1587 1.250,- Euro 195,- Euro
Nordost-Polen 10.05. - 20.05.2012 1588 1.250,- Euro 195,- Euro
Nordost-Polen 20.05. - 30.05.2012 1589 1.250,- Euro 195,- Euro
Nordost-Polen 01.06. - 11.06.2012 1590 1.250,- Euro 195,- Euro
Estland (Frühjahrszug) 26.04. - 04.05.2012 1591 2.090,- Euro 240,- Euro
Belarus 14.04. - 28.04.2012 1592 2.345,- Euro 360,- Euro
Belarus 14.05. - 28.05.2012 1593 2.345,- Euro 360,- Euro
Ungarn 28.04. - 12.05.2012 1594 1.790,- Euro 350,- Euro
Bulgarien (Rundreise) 29.04. - 12.05.2012 1595 1.955,- Euro 285,- Euro
Bulgarien (Rundreise) 12.05. - 25.05.2012 1596 1.955,- Euro 285,- Euro
Bulgarien im Herbst 17.09. - 24.09.2012 1597 1.280,- Euro 180,- Euro
Bulgarien (Rothalsgänse) 07.02. - 14.02.2012 1504 1.280,- Euro 180,- Euro
Bulgarien (Rothalsgänse) 07.02. - 14.02.2013 1598    
Georgien & Armenien 16.05. - 29.05.2012 1599 2.680,- Euro 260,- Euro
Georgien Vogelzug 05.09. - 11.09.2012 1600 1.780,- Euro 250,- Euro
Türkei 06.06. - 20.06.2012 1601 1.920,- Euro 295,- Euro
Verlängerung 4 Tage   470,- Euro 120,- Euro
Türkei 07.07. - 21.07.2012 1602 1.920,- Euro 295,- Euro

Südeuropa

Land Reisedatum Nr. Reisepreis p.P./DZ EZ-Zuschlag
Griechenland 19.04. - 30.04.2012 1603 1.790,- Euro 265,- Euro
Griechenland 01.05. - 12.05.2012 1604 1.790,- Euro 265,- Euro
Portugal 18.02. - 05.03.2012 1605 2.390,- Euro 485,- Euro
Portugal 06.03. - 21.03.2012 1606 2.390,- Euro 485,- Euro

Rußland

Land Reisedatum Nr. Reisepreis p.P./DZ EZ-Zuschlag
Wolgadelta 30.04. - 14.05.2012 1607 3.180,- Euro 480,- Euro
Wolgadelta 15.05. - 29.05.2012 1608 3.180,- Euro 480,- Euro
Ferner Osten (Ussurien) 14.05. - 28.05.2012 1609 3.990,- Euro 350,- Euro

Asien

Land Reisedatum Nr. Reisepreis p.P./DZ EZ-Zuschlag
Kasachstan 15.05. - 31.05.2012 1610 3.295,- Euro 150,- Euro
Kasachstan 28.05. - 13.06.2012 1611 3.295,- Euro 150,- Euro
Mongolei 15.06. - 03.07.2012 1612 3.590,- Euro 200,- Euro
Sri Lanka 23.12. - 06.01.2012 1529 3.790,- Euro 580,- Euro
Sri Lanka 08.10. - 22.10.2012 1613 3.650,- Euro 550,- Euro
Sri Lanka 23.12. - 06.01.2013 1614 3.790,- Euro 580,- Euro
Nepal 03.03. - 19.03.2012 1531 4.380,- Euro 625,- Euro
Nepal 07.10. - 23.10.2012 1615 4.380,- Euro 625,- Euro
Nepal 03.03. - 19.03.2013 1616    
Indien 20.11. - 05.12.2012 1617 3.590,- Euro 850,- Euro
Indien Verlängerung 05.12. - 13.12.2012   1.380,- Euro 440,- Euro
Bhutan 27.03. - 16.04.2012 1532 5.580,- Euro 650,- Euro
Bhutan 27.03. - 16.04.2013 1618    
Thailand 02.03. - 17.03.2012 1535 3.490,- Euro 450,- Euro
Thailand 16.11. - 01.12.2012 1619 3.490,- Euro 450,- Euro
Thailand 02.03. - 17.03.2013 1620    
Kambodscha 14.01. - 29.01.2012 1537 3.775,- Euro 290,- Euro
Kambodscha 09.03. - 24.03.2012 1538 3.775,- Euro 290,- Euro
Kambodscha 14.01. - 29.01.2013 1621    
Südkorea (Winter) 04.01. - 18.01.2012 1622 3.825,- Euro 250,- Euro
Südkorea (Winter) 10.01. - 24.01.2013 1623 3.825,- Euro 250,- Euro
Südkorea (Vogelzug) 05.05. - 20.05.2012 1624 3.835,- Euro 250,- Euro
Taiwan 30.04. - 13.05.2012 1625 3.160,- Euro 430,- Euro
Philippinen 01.02. - 22.02.2012 1540 4.690,- Euro 370,- Euro
Philippinen 01.02. - 22.02.2013 1626    
Philippinen (Verlängerung Donsol)     695,- Euro 95,- Euro

Mittlerer Osten

Land Reisedatum Nr. Reisepreis p.P./DZ EZ-Zuschlag
         

Afrika

Land Reisedatum Nr. Reisepreis p.P./DZ EZ-Zuschlag
Marokko 23.12. - 05.01.2012 1549 2.210,- Euro 340,- Euro
Marokko 01.04. - 14.04.2012 1627 2.090,- Euro 290,- Euro
Marokko 17.04. - 30.04.2012 1628 2.090,- Euro 290,- Euro
Marokko 23.12. - 05.01.2013 1629 2.210,- Euro 340,- Euro
Äthiopien 05.02. - 24.02.2012 1552 3.390,- Euro 390,- Euro
Äthiopien 16.09. - 05.10.2012 1630 3.390,- Euro 390,- Euro
Äthiopien 05.02. - 24.02.2013 1631    
Uganda 14.08. - 05.09.2012 1632 5.260,- Euro 500,- Euro
Uganda 18.11. - 10.12.2012 1633 5.260,- Euro 500,- Euro
Uganda Verlängerung     1.295,- Euro 280,- Euro
Südafrika (Nordosten) 05.03. - 22.03.2012 1556 4.450,- Euro 580,- Euro
Südafrika (Nordosten) 01.10. - 18.10.2012 1634 4.450,- Euro 580,- Euro
Südafrika (Nordosten) 05.03. - 22.03.2013 1635    
Botswana (Verlängerung)     ab 2.720,- Euro 850,- Euro
Seychellen 16.10. - 25.10.2012 1636 3.990,- Euro 690,- Euro
Seychellen (Bird Island) ab 24.10.2012   siehe Reisebeschreibung  
Madagaskar 28.10. - 16.11.2012 1637 5.340,- Euro 580,- Euro
Madagaskar (Verlängerung) 13.11. - 21.11.2012   1.690,- Euro 250,- Euro

Nordamerika

Land Reisedatum Nr. Reisepreis p.P./DZ EZ-Zuschlag
         

Mittelamerika/Karibik

Land Reisedatum Nr. Reisepreis p.P./DZ EZ-Zuschlag
Nicaragua 04.03. - 19.03.2012 1638 3.790,- Euro 390,- Euro
Nicaragua 08.11. - 23.11.2012 1639 3.790,- Euro 390,- Euro
Panama 12.02. - 28.02.2012 1560 3.990,- Euro 700,- Euro
Panama 12.02. - 28.02.2012 1640    
Panama (Verlängerung Darien)     990,- Euro 190,- Euro
Kuba 08.03. - 22.03.2012 1641 2.680,- Euro 310,- Euro
Kuba 06.11. - 20.11.2012 1642 2.680,- Euro 310,- Euro

Südamerika

Land Reisedatum Nr. Reisepreis p.P./DZ EZ-Zuschlag
Brasilien (Hyazinthara und Jaguar) 22.07. - 10.08.2012 1643 4.920,- Euro 790,- Euro
Brasilen (Pantanal & Highlights) 09.08. - 25.08.2012 1644 4.250,- Euro 650,- Euro
Brasilien (Verlängerung Cristalino) 24.08. - 31.08.2012   1.540,- Euro 250,- Euro
Ecuador 08.03. - 25.03.2012 1645 4.850,- Euro 720,- Euro
Ecuador 08.09. - 25.09.2012 1646 4.850,- Euro 720,- Euro
Ecuador (Rio Napo)     1.460,- Euro 490,- Euro
Galapagos Inseln 10.04. - 30.04.2014 1647 ca. 6.500,- Euro auf Anfrage

Australien

Land Reisedatum Nr. Reisepreis p.P./DZ EZ-Zuschlag
West-Papua Indonesien 02.07. - 30.07.2012 1648 ca. 8.200,- Euro 1.250,- Euro
         

 

HOME   REISEN   TERMINE/PREISE   SUCHE   INFOS   DIASHOWS   KONTAKT   IMPRESSUM
ALBATROS-TOURS · ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN · JÜRGEN SCHNEIDER
Altengaßweg 13 · 64625 Bensheim · Telefon: 06251/2294
E-Mail: schneider@albatros-tours.com · Homepage http://www.albatros-tours.com